<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carly</title>
	<atom:link href="http://www.richers.com.tw/blog/main/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richers.com.tw/blog/main</link>
	<description>投資‧跑步‧用力生活‧打造屬於我的美麗！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>梁碧霞給投資朋友的第二封信——七千二以下強力買進的四大理由</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2284</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120518.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120518.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-large wp-image-2285" title="¦C¦L" src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120518-348x1024.jpg" alt="" width="348" height="1024" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120518.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120518.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-large wp-image-2285" title="¦C¦L" src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120518-348x1024.jpg" alt="" width="348" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我愛漲停板2012-05-17：7300點抄底! 火速抄底! 底部漲停板</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2281</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2281#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[影音專區-我愛漲停板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[<a title="7300點抄底! 火速抄底! 底部漲停板" href="http://www.richers.com.tw/r_video.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2282" title="7300點抄底! 火速抄底! 底部漲停板" src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120517.jpg" alt="7300點抄底! 火速抄底! 底部漲停板" width="350" height="194" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="7300點抄底! 火速抄底! 底部漲停板" href="http://www.richers.com.tw/r_video.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2282" title="7300點抄底! 火速抄底! 底部漲停板" src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120517.jpg" alt="7300點抄底! 火速抄底! 底部漲停板" width="350" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>給投資人的一封信</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2271</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/201205152.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2276" title="¦C¦L" src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/201205152.jpg" alt="" width="350" height="393" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/201205152.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2276" title="¦C¦L" src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/201205152.jpg" alt="" width="350" height="393" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我愛漲停板2012-05-15：PCB赴陸投資10年興衰 6家勝出可長投&#8230;</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2268</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[影音專區-我愛漲停板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.richers.com.tw/r_video.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2269" title="PCB赴陸投資10年興衰 6家勝出可長投..." src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120515.jpg" alt="PCB赴陸投資10年興衰 6家勝出可長投..." width="350" height="195" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richers.com.tw/r_video.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2269" title="PCB赴陸投資10年興衰 6家勝出可長投..." src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120515.jpg" alt="PCB赴陸投資10年興衰 6家勝出可長投..." width="350" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「生命的財富」-法鼓山人文社會基金會「心靈講座」</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2265</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[梁碧霞‧真精采]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s320x320/562371_279372855485799_100002392607316_592399_355664204_n.jpg" alt="" width="320" height="240" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>張麗君∕報導</p>
<p>「人生要經過苦難，才會更珍惜自己，珍惜身邊所有的人，也才能體會困境是上天給你的額外禮物。」君安投顧董事會主席梁碧霞女士以「生命的財富」為題，於法鼓山人文社會基金會四月份的「心靈講座」中提出了三個建議，點出了生命重要的方向。</p>
<p>梁碧霞女士強調，健康、金錢都是財富，但人生真正的財富是在感受之中，不要老是去想你的人生還缺什麼，因為只要是人就一定有缺。</p>
<p>她的第一個建議是，凡事應從正面去思考，千萬別在負面情緒裡多停留一秒鐘，更無需自怨自艾，如此才能產生正向的力量，生活自然會更加圓滿。</p>
<p>梁碧霞以自身成長過程中遭遇的挫折鼓勵大家，沒有過不去的關口，原本家境富裕的她，在小學四年級時，父親因為替人作保，一夕之間家產全部被查封，這件事情讓她了解生命的「無常」，人永遠不知道會面臨什麼樣的風險。「家道中落使我學到絕對不能替人作保，而且做生意最好選擇獨資方式經營。」梁碧霞並表示，她在二十六歲時因為玩股票負債二百六十萬，從此每個月薪水都拿來還債，十年後才把債務還清，她認為這件事是上天給她的最大考驗，從此她投入更多心力「做功課」，因為投資需要專業知識。</p>
<p>她第二個建議是，人生永遠要設定一些目標，目標選定要以「什麼事情不做會後悔」為考量，而且目標要比很容易做到的多一點難度，因為人生有無限的可能，不要給自己設限。</p>
<p>梁碧霞的第三個建議，讓自己快樂，學習獨處的能力，運動就是一種控制自己身體，進而達到控制自己思想的能力。儘管經營公司、主持「財經抱抱」電視節目、寫書、教書、念書，梁碧霞每天的行程幾乎已經滿檔，但她仍保持跑步、游泳的運動習慣，也不棄超級馬拉松的運動比賽，體重自然而然減輕了十幾公斤。</p>
<p>梁碧霞生動豐富的演講內容，聽眾都深受感動，人生智慧也獲得了很大的啟發。法鼓山人文社會基金會每月一次的「心靈講座」場場精彩，是心靈的最佳補給站。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012Nike 女生路跑 起跑時&#8230;</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2258</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2258#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[起跑前 看到好朋友 好開心<br /><img class="alignnone" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/546734_282543405168744_100002392607316_598714_1097441776_n.jpg" alt="" width="358" height="241" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/546734_282543405168744_100002392607316_598714_1097441776_n.jpg" alt="" width="465" height="313" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公益很快樂!生命原本就美好!!</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2255</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[梁碧霞‧真精采]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[受邀在法鼓山基金會演講,眾多師兄師姐齊聚一堂,公益很快樂!生命原本就美好!!<br /><img class="alignnone" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s320x320/562371_279372855485799_100002392607316_592399_355664204_n.jpg" alt="" width="320" height="240" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>受邀在法鼓山基金會演講,眾多師兄師姐齊聚一堂,公益很快樂!生命原本就美好!!</p>
<p><img class="alignnone" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562371_279372855485799_100002392607316_592399_355664204_n.jpg" alt="" width="576" height="432" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Title 不重要 重要的是:就是同學 就是一起喝酒&#8230;</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2249</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[梁碧霞‧真精采]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[很美麗的夜晚,有18位帥哥美女在最高級的燈燈庵日本懷石料理店,中歐在台灣的聚會總是令人喝高了!微微醺著...有畫家 律師 基金女王 創投四大天王 電子公司創辦人 亞洲前三大會計事務所所長 北京博覽會總召.....Title 不重要 重要的是:就是同學 就是一起喝酒...<br /><img title="Title 不重要 重要的是:就是同學 就是一起喝酒..." src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/292631_277748565648228_100002392607316_589627_751391022_n.jpg" alt="Title 不重要 重要的是:就是同學 就是一起喝酒..." width="320" height="240" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">很美麗的夜晚,有18位帥哥美女在最高級的燈燈庵日本懷石料理店,中歐在台灣的聚會總是令人喝高了!微微醺著&#8230;有畫家 律師 基金女王 創投四大天王 電子公司創辦人 亞洲前三大會計事務所所長 北京博覽會總召&#8230;..Title 不重要 重要的是:就是同學 就是一起喝酒&#8230;</div>
<div><img class="alignnone" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/292631_277748565648228_100002392607316_589627_751391022_n.jpg" alt="" width="576" height="432" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20120407北插天山</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2231</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[梁碧霞‧真精采]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[親愛的,4/7 北插天山 一行人12位加上一隻狗狗!滿月園出發攻頂 往返8.5小時!!成功!!<br />感覺上風還吹拂在臉上!腿還在酸痛著 但心還在快樂著!<br /><img title="20120407北插天山" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/582019_266077643481987_100002392607316_561828_785200485_n.jpg" alt="20120407北插天山" width="263" height="360" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>親愛的,4/7 北插天山 一行人12位加上一隻狗狗!滿月園出發攻頂 往返8.5小時!!成功!!</p>
<p>感覺上風還吹拂在臉上!腿還在酸痛著 但心還在快樂著!</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.266077523481999.61080.100002392607316&amp;type=1#!/media/set/?set=a.266077523481999.61080.100002392607316&amp;type=1" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/531123_266083943481357_100002392607316_561879_1836852466_n.jpg" alt="" width="338" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.266077523481999.61080.100002392607316&amp;type=1#!/media/set/?set=a.266077523481999.61080.100002392607316&amp;type=1"><img class="alignnone" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/578143_266083723481379_100002392607316_561874_1218561644_n.jpg" alt="" width="403" height="302" /></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.266077523481999.61080.100002392607316&amp;type=1#!/media/set/?set=a.266077523481999.61080.100002392607316&amp;type=1"><img class="alignnone" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/156441_283181015104983_100002392607316_600814_1005563725_n.jpg" alt="" width="302" height="403" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我愛漲停板2012-05-03：繼傳奇大賺七八成，我還有一檔超完美股票&#8230;</title>
		<link>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2226</link>
		<comments>http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小幫手Nelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[影音專區-我愛漲停板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richers.com.tw/blog/main/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[<a title="繼傳奇大賺七八成，我還有一檔超完美股票..." href="http://www.richers.com.tw/r_video.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2228" title="繼傳奇大賺七八成，我還有一檔超完美股票..." src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120503.jpg" alt="繼傳奇大賺七八成，我還有一檔超完美股票..." width="350" height="194" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="繼傳奇大賺七八成，我還有一檔超完美股票..." href="http://www.richers.com.tw/r_video.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2228" title="繼傳奇大賺七八成，我還有一檔超完美股票..." src="http://www.richers.com.tw/blog/main/wp-content/uploads/2012/05/20120503.jpg" alt="繼傳奇大賺七八成，我還有一檔超完美股票..." width="350" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richers.com.tw/blog/main/?feed=rss2&amp;p=2226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

